สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4939861103--2571221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรกลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 552472161956--7222430-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100714600351085460035 บ้านหาดจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3821196583--2151120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 904311111295--5302027-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4821596673--2741125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1224386121476--6552230-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบนม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6421776553--2961127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100534600681085460068 บ้านสำนักม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9942319333--3631623-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนาบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2221056653--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหินบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4421867463--2761223-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --956413--136915-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่งบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4421286303--2021118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุงบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 502816293--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7321296553--2571123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้นหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 322956253--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 152356193--69116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัยราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4421576493--2501123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงางราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7932509523--3811525-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้างปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 754250111074--4321923-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5421236193--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไหปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5021956753--3201129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาวหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 1105416131626--6882429-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5021716663--2871126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอกนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3821306443--2121119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3