สพป.ระนอง.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 92236----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวนกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6832218----2891126-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทองกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5722058----2621026-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4939861103--2571221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรกลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 552472161956--7222430-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียงลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2521936----218827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2931196----148916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยามะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4831797----2271023-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้องมะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 343786----112912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงินปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4431067----1501015-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100714600351085460035 บ้านหาดจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3821196583--2151120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิกปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 152586----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรีปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1811276----145721-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจากบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 383606----98911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองราบางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 323416----7398-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อยน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6331596----222925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100644600501085460050 กระบุรีน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --27910----2791028-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้งน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 202716----91811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกรายน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 323516----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลองน้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 323966----128914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 904311111295--5302027-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 293636----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4821596673--2741125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัวจ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 122536----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 1224386121476--6552230-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบนม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6421776553--2961127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100534600681085460068 บ้านสำนักม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9942319333--3631623-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนาบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2221056653--1921117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100504600661085460066 บ้านทองหลางบ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 282976----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลีบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 303876----117913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100484600641085460064 บ้านบางหินบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4421867463--2761223-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียงเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 182626----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 144656718----7112430-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4231016----143916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 473826----129914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100404600781085460078 บ้านปากแพรกละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 613896----150917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --956413--136915-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่งบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4421286303--2021118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุงบางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 502816293--1601115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7321296553--2571123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนาบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 233696----92910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชีบางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3321206----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 72246----3184-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้นหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 322956253--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 152356193--69116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉางหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5721506----207826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100244600031085460003 บ้านคลองของราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 172306----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัยราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4421576493--2501123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100224600011085460001 บ้านราชกรูดราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6021346----194824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100214600061085460006 บ้านนกงางราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7932509523--3811525-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้างปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 754250111074--4321923-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5421236193--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลาปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 112376----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5121396----190824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไหปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5021956753--3201129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาวหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 1105416131626--6882429-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลางบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5022569----3061128-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100124600071085460007 บ้านบางริ้นบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5421556----209826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 81332510----4061331-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3621726----208826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100094600261085460026 บ้านบางนอนบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6022809----3401131-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100074600301085460030 บ้านทรายแดงทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 322996----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100064600291085460029 บ้านหินดาดทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 162426----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิมเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4831796----227925-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100034600181085460018 อนุบาลระนองเขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 392141,06230----1,4544433-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้างเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 292616----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยามเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6021446----204826-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 352996----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมันนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4621406----186823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาวนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 123266----3894-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5021716663--2871126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงามนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4531436----188921-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอกนาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3821306443--2121119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3