สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911911114932511911011211311919863913813311103----------------2571221-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรก7ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --251301552883973763612873632472167127025421956----------------7222430-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100714600351085460035 บ้านหาดจิก5ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --1412413821912012111911612411196181161241583----------------2151120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี7จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --402502904642592432391522542311114923814221295----------------5302027-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าว5จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --2312514822712913112712112411596301181191673----------------2741125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์2จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --6825421224612632682652532762386125225324221476----------------6552230-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2613816422812513713212612911776191221141553----------------2961127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2414223319944224523412914423712319121111101333----------------3631623-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1211012221511812611312011311056191241221653----------------1921117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --221221442211332261301401361186725113181463----------------2761223-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้5ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --------161121151181141201956151121141413----------------136915-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่ง2บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --201241442231261221171251151128611111181303----------------2021118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุง5บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --271231502101911911611511218165191151293----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยา3บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --3813517322413312011212311711296241181131553----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --171151322181201241141111819561218151253----------------1521114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --7181152616191217151356615181193----------------69116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2412014422312212812812413211576211161121493----------------2501123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --3414527934924214014124323512509221201101523----------------3811525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --352402754422422422311422512250114523412811074----------------4321923-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2612815423611612711811011611236915151193----------------1961118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2712315024013212713213113311956301271181753----------------3201129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --4726331105863732752462712652416136425724121626----------------6882429-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --2212815023112913212612912411716231251181663----------------2871126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1312513822612112411912211811306141161141443----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT