สพป.ระนอง. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
850100824600851085460085 บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 41--5192213131314181236------------------------3284-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100834600861085460086 บ้านกำพวน2กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --4022816834423213013613814122218------------------------2891126-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100814600841085460084 บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --2812915724124122912913413112058------------------------2621026-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100804600561085460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)5ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1911911114932511911011211311919863913813311103----------------2571221-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100794600551085460055 บ้านสองแพรก7ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --251301552883973763612873632472167127025421956----------------7222430-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100784600591085460059 บ้านลำเลียง1ลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --161912523413613514012612211936------------------------218827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100774600431085460043 ทับหลีสุริยวงศ์4มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 91121812932011512311512811811196------------------------148916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100764600451085460045 มัชฌิมวิทยา6มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 311313214834923012812611712911797------------------------2271023-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100754600441085460044 บ้านสองพี่น้อง1มะมุกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 61151131343161121101141151111786------------------------112912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100724600361085460036 บ้านคลองเงิน10ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 312511614434223211115191711067------------------------1501015-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100714600351085460035 บ้านหาดจิก5ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --1412413821912012111911612411196181161241583----------------2151120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100704600341085460034 บ้านหนองจิก11ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --916115220112161914171586------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100694600331085460033 วัดสุวรรณคีรี4ปากจั่นกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ----1811813112311712211511911276------------------------145721-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100684600581085460058 บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 1011211613831218113171101101606------------------------98911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100674600571085460057 บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5123141323719171815151416------------------------7398-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100654600541085460054 บ้านน้ำจืดน้อย4น้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 913012416332912712812612412511596------------------------222925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100644600501085460050 กระบุรี2น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --------54255240140239151227910------------------------2791028-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100634600531085460053 บ้านบางกุ้ง6น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 --811212022211216111181121716------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100624600521085460052 บ้านบกกราย8น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7113112132315181911213141516------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100614600511085460051 บ้านปลายคลอง1น้ำจืดกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 511511213232912311011819171966------------------------128914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100594600421085460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี7จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --402502904642592432391522542311114923814221295----------------5302027-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
850100584600411085460041 บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 51131111293211141101618141636------------------------92910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100574600401085460040 บ้านทุ่งมะพร้าว5จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --2312514822712913112712112411596301181191673----------------2741125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100564600391085460039 บ้านหินวัว1จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --2110112261151611417151536------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100544600371085460037 นิคมสงเคราะห์2จ.ป.ร.กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 --6825421224612632682652532762386125225324221476----------------6552230-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100524600671085460067 บ้านบางเบน4ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --2613816422812513713212612911776191221141553----------------2961127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100534600681085460068 บ้านสำนัก3ม่วงกลวงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2414223319944224523412914423712319121111101333----------------3631623-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100514600601085460060 บ้านนา6บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --1211012221511812611312011311056191241221653----------------1921117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100504600661085460066 บ้านทองหลาง3บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --121161282181151231191121101976------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100494600651085460065 บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1714191303161191101131151141876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100484600641085460064 บ้านบางหิน2บางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --221221442211332261301401361186725113181463----------------2761223-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100464600611085460061 บ้านเชี่ยวเหลียง5เชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --91911821219111113112151626------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100454600701085460070 อนุบาลบ้านด่าน1กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 --7437031446873903843933114399356718------------------------7112430-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100444600721085460072 บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 511811914231411712012111311611016------------------------143916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100424600691085460069 ชนม์พัฒนา8กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10118119147322114110116111191826------------------------129914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100404600781085460078 บ้านปากแพรก3ละอุ่นเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17123121161316119125115141101896------------------------150917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100394600791085460079 บ้านละอุ่นใต้5ละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --------161121151181141201956151121141413----------------136915-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100384600751085460075 บ้านบางขุนแพ่ง2บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --201241442231261221171251151128611111181303----------------2021118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100364600731085460073 ระวิราษฎร์บำรุง5บางพระเหนือละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --271231502101911911611511218165191151293----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100334600831085460083 ทุ่งตาพลวิทยา3บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --3813517322413312011212311711296241181131553----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100314600811085460081 ทับไชยาพัฒนา5บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 511315123311171141131111131696------------------------92910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100304600801085460080 บ้านเขาฝาชี4บางแก้วละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 --1611713322112112411911711811206------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100284600161085460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --116172115151814111246------------------------3184-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100294600131085460013 วัดหาดส้มแป้น3หาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --171151322181201241141111819561218151253----------------1521114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100274600121085460012 บ้านหาดทรายดำ5หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --7181152616191217151356615181193----------------69116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100264600111085460011 บ้านท่าฉาง3หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2513215722612612612012213011506------------------------207826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100244600031085460003 บ้านคลองของ6ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --11161172418161316131306------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100234600021085460002 บ้านขจัดภัย8ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2412014422312212812812413211576211161121493----------------2501123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100224600011085460001 บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --2713316022212312012012912011346------------------------194824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100214600061085460006 บ้านนกงาง5ราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --3414527934924214014124323512509221201101523----------------3811525-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100194600321085460032 บ้านหินช้าง3ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --352402754422422422311422512250114523412811074----------------4321923-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100184600221085460022 บ้านปากน้ำ2ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2612815423611612711811011611236915151193----------------1961118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
850100174600231085460023 บ้านเกาะเหลา6ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --31811123161101418161376------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100164600201085460020 บ้านเขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2412715123112912212211911611396------------------------190824-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100154600191085460019 บ้านเกาะสินไห4ปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2712315024013212713213113311956301271181753----------------3201129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
850100144600101085460010 บ้านทุ่งหงาว1หงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 --4726331105863732752462712652416136425724121626----------------6882429-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100134600081085460008 บ้านบางกลาง1บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2612415023816724525023711912569------------------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100124600071085460007 บ้านบางริ้น2บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --2712715424113112512211811811556------------------------209826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100114600171085460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 606บางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 --54227181381265259261230129132510------------------------4061331-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100104600271085460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา2บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --1312313623813413313312011411726------------------------208826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100094600261085460026 บ้านบางนอน1บางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2713316023815825625323713812809------------------------3401131-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
850100074600301085460030 บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --161161322171221151131171151996------------------------131816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100064600291085460029 บ้านหินดาด2ทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --91711626181617151101426------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100044600251085460025 ชาติเฉลิม0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 1112011714832712512613512713911796------------------------227925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100034600181085460018 อนุบาลระนอง0เขานิเวศน์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 117412951465392141785178517551745175518251,06230------------------------1,4544433-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
850100024600241085460024 บ้านเกาะช้าง2เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --161131292131141713116181616------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100014600211085460021 บ้านเกาะพยาม1เกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 --2913116022614512312111611311446------------------------204826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
850100844600871085460087 บ้านสุขสำราญ5กำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --231121352291181111121141151996------------------------134817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100854600881085460088 บ้านบางมัน1นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --2012614621811812712113112511406------------------------186823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100864600891085460089 บ้านแหลมนาว6นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 413151123513141616121266------------------------3894-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
850100874600901085460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)2นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --2212815023112913212612912411716231251181663----------------2871126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
850100884600911085460091 บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 1012111414532412211513012412811436------------------------188921-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
850100894600921085460092 บ้านบางกล้วยนอก3นาคาสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 --1312513822612112411912211811306141161141443----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT